Numero 622 Huangshan Road, Distrito ng Shushan, Lungsod ng Hefei, Lalawigan ng Anhui +86-17756656162 [email protected]
idinisenyo nang partikular para sa mga sistemang solar na may mababang boltahe. Nagtatampok ito ng disenyo na nakakabit sa pader upang makatipid ng espasyo at matatag na pagganap, na ginagawang perpektong pagpipilian para sa mga residential at maliit na komersyal na sitwasyon ng pag-imbak ng enerhiya.
Impormasyon ng Produkto
| Modelo | ORY-LV200 |
| Kapasidad ng Enerhiya ng Battery | 10.24kWh |
| Tayahering Kuryente | 51.2V |
| Pinatatak na Kapasidad ng Cell | 200Ah |
| Paggamit | Mababang Voltahi/Na-attach sa Pader |
| Timbang | 89kg |
| Mga oras ng siklo | 6000 beses |
| Sertipikasyon | CE MSDS UN38.3 |
Mga Spesipikasyon
| Mga pangunahing parameter | NUMERIKAL |
| Nominang voltiyaj (V) | 51.2 |
| Pormal na Kapasidad (Wh) | 10240 |
| Gamit na Kapasidad(WH) | 9216 |
| Ulat ng Pagpapasailalim (V) | 40 |
| Voltage ng Pagcharge (V) | 58.4 |
| Inirerekomenda na Kurrente ng Pagpapatubig/Pagpapasailalim (A) | 50 |
| Max.Karga/Buwis Corrent(A) | 100 |
| Komunikasyon | RS485\/RS232\/CAN |
| Temperatura ng trabaho |
pangongolekta sa temperatura na 0°C hanggang 50°C pagpapalabas sa temperatura na -10°C hanggang 50°C |
| Temperatura ng Shelf | -20°C hanggang 60°C |
| Sertipikasyon | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| Batangguhit ng Disenyo | 10 taon pataas |
| Ikot ng Buhay | >6000 |