No. 622 Huangshan Road, Shushan District, Hefei City, Anhui Province +86-17756656162 [email protected]
Compatibel met lood-zuur- en lithium-ionbatterijen, maximaal laadstroom van 240 A, 2+1 MPP-trackers, DC-ingang van 15600 W, compact formaat van 33,6 kg voor zonnesystemen.
Productinformatie
| Model | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Batterijtype | Loodzuur of Li-lon |
| Batterij spanning bereik (V) | 40-60V |
| Max. Opladingstroom (A) | 240a |
| Max. DC Invoer Vermogen (W) | 15600W |
| Aantal Strings per MPP Tracker | 2+1 |
| Maximaal AC-uitgangsvermogen (W) | 132000 W |
| Gewicht(kg) | 33,6 kg |
| Formaat(mm) | 422 B × 699,3 H × 279 D |
| Garantie | 5 jaar (10 jaar optioneel) |
Specificaties
| Model | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Invoergegevens van de batterij | |
| Batterijtype | Loodzuur of li-ion |
| Batterij spanning bereik (V) | 40–60 V |
| Max. Opladingstroom (A) | 210A |
| Max. Ontladingstroom (A) | 210A |
| Externe temperatuursensor | Ja |
| Laadcurve | 3 fasen/uitgelijning |
| Laadstrategie voor lithium-ionbatterijen | Zelfadaptatie naar BMS |
| Pv-strenginvoergegevens | |
| Max. DC Invoer Vermogen (W) | 13000W |
| Genormeerde pv invoer spanning (V) | 550 V (160–800 V) |
| Startspanning (V) | 160V |
| MPPT spanning bereik (V) | 200 V–650 V |
| DC-volllastspanningsbereik (V) | 350 V–650 V |
| PV invoerstroom (A) | 26–13 |
| Maximale PV-ISC (A) | 34–17 |
| Aantal MPPT trackers | 2 |
| Aantal Strings per MPP Tracker | 2×1 |
| Ac-uitgangsgegevens | 10000W |
| Nominale AC-uitgang en ups-vermogen (w) | |
| Maximaal AC-uitgangsvermogen (W) | 11000w |
| AC uitvoergeleide stroom (A) | 15,2/14,5 A |
| Maximale AC-stroom (A) | 22.7/21.7A |
| Maximale continue AC-doorlaatstroom (A) | 45A |
| Piekkracht (off grid) | 2 keer de nominale vermogen, 10s |
| Vermogenfactor | 0,8 tot 0,8 achterstand |
| Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60 Hz; 3L/N/PE, 220/380, 230/400 Vac |
| Netto-type | Drie fasen |
| DC-injectiestroom (mA) | THD < 3 % (lineaire belasting < 1,5 %) |
| Efficiëntie | |
| Max.efficiëntie | 97.6% |
| Euro Efficiëntie | 97% |
| MPPT Efficiëntie | 99.9% |
| Bescherming | |
| Geïntegreerd | Bliksembescherming op DC-zijde, anti-islanding-bescherming, polariteitsbescherming bij PV-string-ingang, isolatieweerstandsdetectie, reststroombewakingsmodule, overstroombeveiliging op uitgangszijde, kortsluitbeveiliging op uitgangszijde, overspanningsbescherming |
| Uitgang over spanningsbescherming | DC-type III, AC-type III |
| Certificeringen en normen | |
| Reglementering van het net | CEI 0-21, YDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Veiligheid EMC/Standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Algemene Gegevens | |
| Werktemperatuurbereik ((°C) | -40 ℃ - 60 ℃, verminderde prestaties vanaf ≥ 45 ℃ |
| Koeling | Slimme Koeling |
| Geluid ((dB) | < 45 dB |
| Communicatie met het BMS | RS485/CAN |
| Gewicht(kg) | 33,6 kg |
| Formaat(mm) | 422B x 699,8H x 279D |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Installatie-stijl | Wandmontage |
| Garantie | |