नं. 622 हुआंगशान रोड, शुशान जिला, हेफ़ेई शहर, अन्हुई प्रांत +86-17756656162 [email protected]
लेड-एसिड/लिथियम-आयन संगत, अधिकतम चार्जिंग करंट 240A, 2+1 MPP ट्रैकर्स, 15600W DC इनपुट, सोलर सिस्टम के लिए 33.6 किग्रा का संक्षिप्त आकार।
उत्पाद जानकारी
| मॉडल | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| बैटरी प्रकार | लीड-एसिड या Li-lon |
| बैटरी वोल्टेज रेंज (V) | 40-60V |
| अधिकतम चार्जिंग करंट (A) | 240A |
| अधिकतम डीसी इनपुट शक्ति (W) | 15600 W |
| प्रति MPP ट्रैकर की स्ट्रिंगों की संख्या | 2+1 |
| अधिकतम एसी आउटपुट शक्ति (W) | 132000 W |
| वजन ((किलो) | 33.6 किग्रा |
| आकार(mm) | 422 चौड़ाई × 699.3 ऊँचाई × 279 गहराई |
| वारंटी | 5 वर्ष (10 वर्ष वैकल्पिक) |
विशिष्टताएँ
| मॉडल | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| बैटरी इनपुट डेटा | |
| बैटरी प्रकार | सीसा-अम्ल या लिथियम-आयन |
| बैटरी वोल्टेज रेंज (V) | 40–60 वोल्ट |
| अधिकतम चार्जिंग करंट (A) | 210A |
| अधिकतम डिस्चार्जिंग करंट (A) | 210A |
| बाहरी तापमान सेंसर | हाँ |
| चार्जिंग वक्र | 3 स्टेजेस/समानकरण |
| लिथियम-आयन बैटरी के लिए चार्जिंग रणनीति | BMS में स्व-अनुकूलन |
| PV स्ट्रिंग इनपुट डेटा | |
| अधिकतम डीसी इनपुट शक्ति (W) | 13000W |
| रेटेड PV इनपुट वोल्टेज (V) | 550 वोल्ट (160–800 वोल्ट) |
| शुरूआती वोल्टेज (V) | 160V |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज (V) | 200 वोल्ट–650 वोल्ट |
| पूर्ण भार डीसी वोल्टेज सीमा (वोल्ट) | 350 वोल्ट–650 वोल्ट |
| पीवी इनपुट करंट (ऐ) | 26–13 |
| अधिकतम पीवी आईएससी (ए) | 34–17 |
| एमपीपीटी ट्रैकर्स की संख्या | 2 |
| प्रति MPP ट्रैकर की स्ट्रिंगों की संख्या | 2×1 |
| एसी आउटपुट डेटा | 10000W |
| एसी आउटपुट और यूपीएस पावर(वाट) में रेट | |
| अधिकतम एसी आउटपुट शक्ति (W) | 11000W |
| एसी आउटपुट रेटेड करंट(ए) | 15.2/14.5 ए |
| अधिकतम एसी धारा (ए) | 22.7/21.7A |
| अधिकतम निरंतर एसी पासथ्रू धारा (ए) | 45A |
| शीर्ष पावर (ऑफ़ ग्रिड) | नाममात्र शक्ति का 2 गुना, 10 सेकंड |
| पावर फैक्टर | 0.8 अग्रणी से 0.8 पिछड़ी |
| आउटपुट फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज | 50/60 हर्ट्ज़; 3L/N/PE, 220/380, 230/400 वोल्ट एसी |
| जाल प्रकार | तीन फ़ेज़ |
| डीसी इंजेक्शन धारा (मिलीएम्पियर) | कुल हार्मोनिक विकृति < 3% (रैखिक भार < 1.5%) |
| दक्षता | |
| अधिकतम दक्षता | 97.6% |
| यूरो कार्यक्षमता | 97% |
| एमपीपीटी दक्षता | 99.9% |
| सुरक्षा | |
| इंटीग्रेटेड | फोटोवोल्टिक इनपुट लाइटनिंग सुरक्षा, एंटी-आइलैंडिंग सुरक्षा, पीवी स्ट्रिंग इनपुट रिवर्स पोलैरिटी सुरक्षा, इन्सुलेशन प्रतिरोधक डिटेक्शन, अवशिष्ट धारा मॉनिटरिंग यूनिट, आउटपुट ओवर करंट सुरक्षा, आउटपुट शॉर्टेड सुरक्षा, सर्ज सुरक्षा |
| आउटपुट ओवर वोल्टेज सुरक्षा | डीसी प्रकार III, एसी प्रकार III |
| प्रमाणपत्र और मानक | |
| ग्रिड नियंत्रण | सीईआई 0-21, वाईडीई-एआर-एन 4105, एनआरएस 097, आईईसी 62116, आईईसी 61727, जी99, जी98, वीडीई 0126-1-1, आरडी 1699, सी10-11 |
| सुरक्षा EMC/मानक | आईईसी/ईएन 61000-6-1/2/3/4, आईईसी/ईएन 62109-1, आईईसी/ईएन 62109-2 |
| सामान्य डेटा | |
| चालू तापमान विस्तार (℃) | -40℃ से 60℃, ≥45℃ पर डिरेटिंग |
| शीतलन | स्मार्ट कूलिंग |
| शोर (डीबी) | < 45 डीबी |
| BMS के साथ संचार | आरएस485/CAN |
| वजन ((किलो) | 33.6 किग्रा |
| आकार(mm) | 422 वाट × 699.8 ऊँचाई × 279 गहराई |
| सुरक्षा डिग्री | IP65 |
| इनस्टॉलेशन स्टाइल | दीवार पर लगाए हुए |
| वारंटी | |