Numero 622 Huangshan Road, Distrito ng Shushan, Lungsod ng Hefei, Lalawigan ng Anhui +86-17756656162 [email protected]
Kasama ang lead-acid/Li-ion, maximum na charging current na 240 A, 2+1 MPP trackers, 15600 W DC input, kompakto na sukat na 33.6 kg para sa mga solar system.
Impormasyon ng Produkto
| Modelo | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Uri ng Baterya | Lead-acid o Li-lon |
| Range ng Baterya (V) | 40-60V |
| Pinakamataas na Charging Current (A) | 240a |
| Makabagong Powers ng DC Input (W) | 15600W |
| Bilang ng Strings bawat MPP Tracker | 2+1 |
| Pinakamataas na AC Output Power (W) | 132000 W |
| Timbang(kg) | 33.6 kg |
| Sukat(mm) | 422Wx699.3Hx279D |
| Warranty | 5 Taon (Opsiyonal ang 10 Taon) |
Mga Spesipikasyon
| Modelo | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Data ng input ng baterya | |
| Uri ng Baterya | Lead-acid o li-ion |
| Range ng Baterya (V) | 40–60V |
| Pinakamataas na Charging Current (A) | 210A |
| Pinakamataas na Discharging Current (A) | 210A |
| Panlabas na sensor ng temperatura | Oo |
| Kurba ng Pagsingil | 3 yugto/pagpaparating ng katumbas |
| Estratehiya sa Pag-charge ng Baterya Li-ion | Sariling pag-aangkop sa BMS |
| Pv string input data | |
| Makabagong Powers ng DC Input (W) | 13000W |
| Rated pV input Voltage(V) | 550 V (160–800 V) |
| Start-up Voltage(V) | 160V |
| Kabuuang saklaw ng MPPT (V) | 200 V–650 V |
| Kumpletong Saklaw ng DC Voltage sa Full Load (V) | 350V–650V |
| Kasalukuyang Input ng PV(A) | 26–13 |
| Pinakamataas na PV Isc (A) | 34–17 |
| No.of MPPT Trackers | 2 |
| Bilang ng Strings bawat MPP Tracker | 2×1 |
| Ac output data | 10000W |
| Kinikilala na output ng AC at ups power ((w) | |
| Pinakamataas na AC Output Power (W) | 11000W |
| Bersamentro ng Kasalukuyang Output ng AC(A) | 15.2/14.5 A |
| Pinakamataas na AC Current (A) | 22.7/21.7A |
| Pinakamataas na Patuloy na AC Passthrough Current (A) | 45A |
| Peak Power(off grid) | 2 beses ng rating na kapangyarihan, 10s |
| Power Factor | 0.8 na humahantong sa 0.8 na lag |
| Output frequency at boltahe | 50/60 Hz; 3L/N/PE, 220/380, 230/400 Vac |
| Grid Type | Tatlong Yugo |
| Kasalukuyang pampainject ng DC (mA) | THD < 3% (Linear load < 1.5%) |
| Kahusayan | |
| Max.efficiency | 97.6% |
| Euro Kahusayan | 97% |
| MPPT Kahusayan | 99.9% |
| Proteksyon | |
| Pinagsamang | Proteksyon sa Pagkakasunog ng PV Input, Proteksyon Laban sa Anti-Islanding, Proteksyon sa Pagbabaligtad ng Polarity sa PV String Input, Pagdedetekta ng Insulation Resistor, Pagmomonitor ng Residual Current, Proteksyon Laban sa Sobrang Kasalukuyan sa Output, Proteksyon Laban sa Short Circuit sa Output, Proteksyon Laban sa Surge |
| Output sa proteksyon ng boltahe | DC Uri III, AC Uri III |
| Mga Sertipikasyon at pamantayan | |
| Regulasyon ng Grid | CEI 0-21, YDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Kagandahang-palad EMC\/Patakaran | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| General Data | |
| Operating temperature range ((°C) | -40℃ hanggang 60℃, pagbaba ng output nang ≥45℃ |
| Paglamig | Matalinong Paglamig |
| Ingay(dB) | < 45 dB |
| Pakikipag-ugnayan sa BMS | RS485/CAN |
| Timbang(kg) | 33.6 kg |
| Sukat(mm) | 422W × 699.8H × 279D |
| Antas ng proteksyon | IP65 |
| Estilo ng Pag-install | Nakadikit sa pader |
| Warranty | |