Nr. 622 Huangshan Road, Bezirk Shushan, Stadt Hefei, Provinz Anhui +86-17756656162 [email protected]
einphasiger Ausgang mit 220/230 V~AC, PV-Eingangsspannung von 500 V, kompatibel mit Batterien im Spannungsbereich von 40–60 V, WLAN-Fernsteuerung, mehrfache Zertifizierungen, 5-jährige Garantie.
Produktinformationen
| Modell | SUN-16K-SG01LP1-EU |
| Ausgangsspannung | 220/230 V~ (Einphasig) |
| Maximalleistung | 14000 VA |
| PV-Eingangsspannung | 500V |
| Batteriespannung | 40-60V |
| Gewicht | 48.5KG |
| Abmessung | 464 × 798,4 × 300 mm (B/H/T) |
| Display | OLED+LED/WIFI+APP |
| Zertifizierung | CE, VDE 0126, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, G98/G99, G100, AS4777 |
| Garantie | 5 Jahre (10 Jahre optional) |
Technische Daten
| Modell | SUN-16K-SC03LP1-EU |
| Batterieneingabedaten | |
| Batterietyp | Bleinsäure oder Li-Ionen |
| Batteriespannungsbereich (V) | 40–60 V |
| Max. Ladestrom (A) | 290A |
| Max. Entladestrom (A) | 290A |
| Außentemperatursensor | Ja |
| Lade-Kurve | 3 Stufen/Gleichstellung |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterien | Selbstanpassung an BMS |
| Pv Zeichenfolge-Eingabedaten | |
| Max. Gleichstrom-Eingangsleistung (W) | 20800W |
| Nenn-pV-Eingangsspannung (V) | 500V |
| Startspannung (V) | 125 V |
| MPPT Spannungsbereich (V) | 150 V–420 V |
| Gleichstrom-Spannungsbereich bei Volllast (V) | 370V |
| PV Eingangsstrom (A) | 26+26+26 |
| Max. PV-Isc (A) | 44+44+44 |
| Anzahl der MPPT-Tracker | 3 |
| Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 2 |
| Daten zur AC-Ausgabe | |
| Nennleistung und Aufwärtsleistung | 16000W |
| Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 1600 W |
| AC-Ausgangsbewertungsstrom (A) | 72,7 / 69,6 A |
| Max. Wechselstrom-Strom (A) | 100A |
| Max. kontinuierlicher Wechselstrom-Durchlass (A) | 45A |
| Spitzenleistung (off grid) | 2-malige Nennleistung, 5 s |
| Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 zurückbleibend |
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60 Hz; 3L/N/PE, 220/230 V~ (Einphasig) |
| Netztyp | Einphasen |
| Gleichstrom-Einspeisestrom (mA) | < 0,5 % *n |
| Effizienz | |
| Max.Effizienz | 97.6% |
| Euro Effizienz | 96.5% |
| MPPT Effizienz | 99.9% |