Nr. 622 Huangshan Road, Districtul Shushan, Orașul Hefei, Provincia Anhui +86-17756656162 [email protected]
ieșire monofazată 220/230 Vac, intrare fotovoltaică de 500 V, compatibil cu baterii de 40–60 V, comandă la distanță prin WIFI, multiple certificate, garanție de 5 ani.
Informații despre produs
| Model | SUN-16K-SG01LP1-EU |
| Tensiune de ieșire | 220/230 Vca (monofazat) |
| Puterea maximă de ieșire | 14000 VA |
| Tensiunea de Intrare PV | 500V |
| Tensiunea bateriei | 40-60V |
| Greutate | 48.5KG |
| Dimensiune | 464 × 798,4 × 300 mm (lățime/înălțime/adâncime) |
| Display | OLED+LED/WIFI+APP |
| Certificare | CE, VDE 0126, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, G98/G99, G100, AS4777 |
| Garantie | 5 ani (10 ani opțional) |
Specificații
| Model | SUN-16K-SC03LP1-EU |
| Datele de intrare ale bateriei | |
| Tip de baterie | De tip polipropilenoid |
| Intervalul de Tensiune a Bateriei (V) | 40–60 V |
| Curentul Maxim de Încărcare (A) | 290A |
| Curentul Maxim de Deșarcare (A) | 290A |
| Senzor de temperatură externă | Da |
| Curba de încărcare | 3 etape/ecualizare |
| Strategia de încărcare a bateriei li-ion | Autoadaptarea la BMS |
| Datele de intrare din firea PV | |
| Putere maximă de intrare CC (W) | 20800W |
| Tensiune nominală de intrare pV (V) | 500V |
| Tensiune de pornire (V) | 125 V |
| Intervalul de tensiune MPPT(V) | 150V–420V |
| Plajă completă de tensiune CC la sarcină nominală (V) | 370V |
| Curent de intrare PV (A) | 26+26+26 |
| Isc maxim PV (A) | 44+44+44 |
| Nr. de trackere MPPT | 3 |
| Numărul de șiruri pe traseu MPP | 2 |
| Datele de ieșire AC | |
| Puterea nominală de schimbare a curentului și puterea de creștere a curentului (w) | 16000W |
| Putere maximă de ieșire CA (W) | 1600 W |
| Curent de ieșire AC nominal (A) | 72,7/69,6 A |
| Curent alternativ maxim (A) | 100A |
| Curent alternativ continuu maxim de trecere (A) | 45A |
| Putere maximă (fără rețea) | de două ori puterea nominală, timp de 5 s |
| Factor de putere | 0,8 care duce la 0,8 în urmă |
| Frecvența de ieșire și tensiunea | 50/60 Hz; 3L/N/PE, 220/230 Vac (monofazat) |
| Tip rețea | Faza unică |
| Curent de injecție CC (mA) | <0,5% *n |
| Eficiență | |
| Eficiență maximă | 97.6% |
| Eficienţa euro | 96.5% |
| Eficiența MPPT | 99.9% |