Số 622, đường Hoàng Sơn, Khu Thục Sơn, Thành phố Hợp Phì, Tỉnh An Huy +86-17756656162 [email protected]
đầu ra một pha 220/230 Vac, đầu vào PV 500 V, tương thích với pin 40–60 V, điều khiển từ xa qua WIFI, nhiều chứng nhận quốc tế, bảo hành 5 năm.
Thông tin sản phẩm
| Mẫu | SUN-16K-SG01LP1-EU |
| Điện áp đầu ra | 220/230 Vac (một pha) |
| Công suất đầu ra tối đa | 14000 VA |
| Điện áp đầu vào PV | 500V |
| Điện áp pin | 40-60V |
| Trọng lượng | 48.5KG |
| Kích thước | 464 × 798,4 × 300 mm (Rộng × Cao × Sâu) |
| Màn hình hiển thị | OLED+LED/WIFI+APP |
| Chứng nhận | CE, VDE 0126, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, G98/G99, G100, AS 4777 |
| Bảo hành | 5 năm (tùy chọn 10 năm) |
Thông số kỹ thuật
| Mẫu | SUN-16K-SC03LP1-EU |
| Dữ liệu đầu vào pin | |
| Loại pin | Axit chì hoặc ion lithium |
| Dải điện áp Pin (V) | 40–60 V |
| Dòng sạc tối đa (A) | 290A |
| Dòng xả tối đa (A) | 290A |
| Cảm biến nhiệt độ bên ngoài | Có |
| Đường cong sạc | 3 giai đoạn/đồng hóa |
| Chiến lược sạc cho pin Li-ion | Tự thích ứng với BMS |
| Dữ liệu nhập chuỗi pv | |
| Công suất đầu vào DC tối đa (W) | 20800W |
| Điện áp đầu vào pV định mức (V) | 500V |
| Điện áp khởi động (V) | 125v |
| Dải điện áp MPPT (V) | 150V–420V |
| Dải điện áp DC ở tải đầy đủ (V) | 370V |
| Dòng điện đầu vào PV (A) | 26+26+26 |
| Dòng ngắn mạch PV tối đa (A) | 44+44+44 |
| Số lượng bộ theo dõi MPPT | 3 |
| Số chuỗi trên mỗi bộ theo dõi MPP | 2 |
| Dữ liệu đầu ra ac | |
| Điện năng AC và điện năng ups (được định giá) | 16000W |
| Công suất đầu ra AC tối đa (W) | 1600W |
| Dòng điện đầu ra AC định mức (A) | 72,7/69,6 A |
| Dòng điện AC tối đa (A) | 100A |
| Dòng điện AC đi qua liên tục tối đa (A) | 45A |
| Công suất đỉnh (khi không nối lưới) | 2 lần công suất định mức, trong 5 giây |
| Hệ số công suất | 0.8 dẫn đến 0.8 chậm |
| Tần số đầu ra và điện áp | 50/60 Hz; 3 dây (L/N/PE), 220/230 VAC (một pha) |
| Loại lưới | Giai đoạn đơn |
| Dòng điện tiêm DC (mA) | <0,5% *n |
| Hiệu quả | |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất Euro | 96.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |