No. 622 Huangshan Road, Shushan District, Hefei City, Anhui Province +86-17756656162 [email protected]
outputus monofasēs 220/230 Vac, inpūtus photovoltaicus 500 V, compatibilis cum accumulātoribus 40–60 V, contrōllo remōtō per WIFI, multae certificātiōnēs, garāntia quīnquennālis.
Informatio producti
| Formam | SUN-16K-SG01LP1-EU |
| Output Voltage | 220/230Vac (Fase una) |
| Max output potentia | 14000VA |
| PV Input Voltage | 500V |
| Voltage pilae | 40–60 V |
| Pondus | 48.5KG |
| Dimensio | 464 × 798,4 × 300 mm (lātus/altitūdō/praefunditās) |
| Display | OLED + LED / WIFI + APP |
| Certificatio | CE, VDE 0126, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, G98/G99, G100, AS 4777 |
| Cautionis Tempus | quinque Anni (decem anni optabilis) |
Specificatio
| Formam | SUN-16K-SC03LP1-EU |
| Pugna Input Data | |
| Type altilium | Plumbum-acidum vel Li-Ion |
| Intervalum Tensionis Accumulatoris (V) | 40–60 V |
| Maxima Currus Adpensae (A) | 290 A |
| Maxima Currus Expendendae (A) | 290 A |
| Sensor Temperatura Externus | Ita |
| Curva Charging | 3 Gradus/Aequalizatio |
| Strategia Charging pro Batteria Li-ion | Sui-adaptatio ad BMS |
| Data Input PV String | |
| Maxima Potentia Ingressus Directa (W) | 20800 W |
| Tensio Nominalis Ingressus Photovoltaici (V) | 500V |
| Tensio initii (V) | 125V |
| Intervallo tensio MPPT (V) | 150 V–420 V |
| Intervallo tensio CC ad plenum onus (V) | 370 V |
| Current input PV (A) | 26+26+26 |
| Max. current Isc PV (A) | 44+44+44 |
| Numerus MPPT Tracker | 3 |
| Numerus catenarum per tracker MPP | 2 |
| Data Output AC | |
| Potentia AC Rated et UPS (W) | 16000W |
| Maxima potestas output AC (W) | 1600W |
| Current nominis output AC (A) | 72,7/69,6 A |
| Maxima Currentis Alternatae (A) | 100A |
| Maxima Currentis Continuae Alternatae Transmissae (A) | 45A |
| Potentia Maxima (extra rete) | duplus valor nominis, 5 s |
| Factor Potentiae | 0,8 ducens ad 0.8 pigri |
| Frequens Output et Voltage | 50/60 Hz; 3L/N/PE, 220/230 V~ (fase singularis) |
| Eget Type | Singula Phasium |
| Currentis Directae Iniectio (mA) | < 0,5 % × n |
| Efficientia | |
| Maxima efficientsia | 97.6% |
| Efficientia Euro | 96.5% |
| Efficientia MPPT | 99.9% |