Numero 622 Huangshan Road, Distrito ng Shushan, Lungsod ng Hefei, Lalawigan ng Anhui +86-17756656162 [email protected]
220/230 Vac single-phase output, 500 V PV input, compatible sa baterya na 40–60 V, WIFI remote control, maraming sertipikasyon, 5-taong warranty.
Impormasyon ng Produkto
| Modelo | SUN-16K-SG01LP1-EU |
| Output na Boltahe | 220/230Vac (Isang yugto) |
| Maximum na output na kapangyarihan | 14000VA |
| Ulat ng Input ng PV (Voltage) | 500V |
| Voltage ng baterya | 40-60V |
| Timbang | 48.5KG |
| Sukat | 464×798.4×300 mm (Lapad/Taas/Lalim) |
| Display | OLED+LED/WIFI+APP |
| Sertipikasyon | CE, VDE 0126, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, G98/G99, G100, AS 4777 |
| Warranty | 5 Taon (Opsiyonal ang 10 Taon) |
Mga Tukoy na Katangian
| Modelo | SUN-16K-SC03LP1-EU |
| Data ng input ng baterya | |
| Uri ng Baterya | Lead-acid o li-ion |
| Range ng Baterya (V) | 40–60V |
| Pinakamataas na Charging Current (A) | 290A |
| Pinakamataas na Discharging Current (A) | 290A |
| Panlabas na sensor ng temperatura | Oo |
| Kurba ng Pagsingil | 3 yugto/pagpaparating ng katumbas |
| Estratehiya sa Pag-charge ng Baterya Li-ion | Sariling pag-aangkop sa BMS |
| Pv string input data | |
| Pinakamataas na DC Input Power (W) | 20800W |
| Rated pV input Voltage(V) | 500V |
| Start-up Voltage(V) | 125v |
| Kabuuang saklaw ng MPPT (V) | 150V–420V |
| Kumpletong Saklaw ng DC Voltage sa Full Load (V) | 370V |
| Kasalukuyang Input ng PV(A) | 26+26+26 |
| Pinakamataas na PV Isc (A) | 44+44+44 |
| No.of MPPT Trackers | 3 |
| Bilang ng Strings bawat MPP Tracker | 2 |
| Ac output data | |
| Kinikilala na output ng AC at ups power ((w) | 16000W |
| Pinakamataas na AC Output Power (W) | 1600W |
| Bersamentro ng Kasalukuyang Output ng AC(A) | 72.7/69.6 A |
| Pinakamataas na AC Current (A) | 100A |
| Pinakamataas na Patuloy na AC Passthrough Current (A) | 45A |
| Peak Power(off grid) | 2 beses ang rated power, 5 segundo |
| Power Factor | 0.8 na humahantong sa 0.8 na lag |
| Output frequency at boltahe | 50/60 Hz; 3L/N/PE, 220/230 Vac (Single phase) |
| Grid Type | Isang-Pahas |
| Kasalukuyang pampainject ng DC (mA) | <0.5% *n |
| Kahusayan | |
| Max.efficiency | 97.6% |
| Euro Kahusayan | 96.5% |
| MPPT Kahusayan | 99.9% |