Nr 622 Huangshan Road, Shushan-district, Hefei City, Anhui-provinsen +86-17756656162 [email protected]
enfasutgång på 220/230 V växelspänning, PV-ingång på 500 V, kompatibel med batterier på 40–60 V, fjärrstyrning via WiFi, flera certifieringar, 5 års garanti.
Produktinformation
| Modell | SUN-16K-SG01LP1-EU |
| Utmatningsspänning | 220/230 V växelspänning (enfas) |
| Max utgångs effekt | 14000 VA |
| PV Ingångsspanning | 500V |
| Batterispänning | 40-60V |
| Vikt | 48,5 kg |
| Dimension | 464 × 798,4 × 300 mm (B/H/D) |
| Display | OLED+LED/WIFI+APP |
| Certifiering | CE, VDE 0126, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, G98/G99, G100, AS4777 |
| Garanti | 5 år (10 år som valfritt alternativ) |
Specifikationer
| Modell | SUN-16K-SC03LP1-EU |
| Batteriinmatningsdata | |
| Batterityp | Blysyra eller litiumjon |
| Spänningsomfattning för batteri (V) | 40–60 V |
| Maximal laddningsström (A) | 290A |
| Maximal avläsningsström (A) | 290A |
| Yttre temperatursensor | Ja |
| Laddningskurva | 3 steg/utjämning |
| Laddningsstrategi för litiumjonbatterier | Självadaption till BMS |
| Pv stränginmatning | |
| Maximal DC-ingångseffekt (W) | 20800W |
| Nominell pv-ingångsspänning (V) | 500V |
| Startspänning (V) | 125 V |
| MPPT spänningsomfattning(V) | 150 V–420 V |
| DC-spänningsområde vid full belastning (V) | 370 V |
| PV Ingångsström (A) | 26+26+26 |
| Max. PV-Isk (A) | 44+44+44 |
| Antal MPPT-spårare | 3 |
| Antal strängar per MPP-spårare | 2 |
| AC-utgångsdata | |
| Nämnd AC-utgång och upps effekt | 16000W |
| Maximal AC-utdataeffekt (W) | 1600 W |
| AC Utgångs-betygsatt ström (A) | 72,7/69,6 A |
| Max. AC-ström (A) | 100A |
| Max. kontinuerlig AC-genomgångsström (A) | 45A |
| Spets-effekt (utan net) | 2 gånger märkeffekten, 5 s |
| Effektfaktor | 0,8 som leder till 0,8 eftersläpning |
| Utgångsfrekvens och spänning | 50/60 Hz; 3L/N/PE, 220/230 V växelspänning (enfasig) |
| Gridtyp | Enfas |
| DC-injicerad ström (mA) | <0,5 % *n |
| Effektivitet | |
| Max. effektivitet | 97.6% |
| Euroeffektivitet | 96.5% |
| MPPT-effektivitet | 99.9% |