No. 622 Rua Huangshan, Distrito Shushan, Cidade de Hefei, Província de Anhui +86-17756656162 [email protected]
saída monofásica de 220/230 Vac, entrada fotovoltaica de 500 V, compatível com baterias de 40–60 V, controle remoto via Wi-Fi, múltiplas certificações, garantia de 5 anos.
Informações do produto
| Modelo | SUN-16K-SG01LP1-EU |
| Tensão de Saída | 220/230 Vca (monofásico) |
| Potência máxima de saída | 14000 VA |
| Voltagem de entrada fotovoltaica | 500 V |
| Tensão da bateria | 40-60V |
| Peso | 48.5KG |
| Dimensão | 464 × 798,4 × 300 mm (L × A × P) |
| Exibição | OLED+LED/WIFI+APP |
| Certificação | CE, VDE 0126, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, G98/G99, G100, AS 4777 |
| Garantia | 5 anos (10 anos opcionais) |
Especificações
| Modelo | SUN-16K-SC03LP1-EU |
| Dados de entrada da bateria | |
| Tipo de Bateria | Ácido de chumbo ou lítio-íon |
| Faixa de Tensão da Bateria (V) | 40–60 V |
| Corrente Máxima de Carga (A) | 290A |
| Corrente Máxima de Descarga (A) | 290A |
| Sensor de temperatura externo | Sim |
| Curva de Carga | 3 fases/equalização |
| Estratégia de carregamento para baterias de iões de lítio | Auto-adaptação ao BMS |
| Dados de entrada de cadeia pv | |
| Potência máxima de entrada CC (W) | 20800W |
| Tensão de entrada pV nominal (V) | 500 V |
| Tensão de partida (V) | 125 V |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 150–420 V |
| Faixa de Tensão CC em Carga Total (V) | 370V |
| Corrente de Entrada PV (A) | 26+26+26 |
| Corrente de curto-circuito máxima do PV (A) | 44+44+44 |
| Nº de rastreadores MPPT | 3 |
| Número de Cadeias por Rastreador MPP | 2 |
| Dados de saída ac | |
| Potência nominal de saída e de subida de corrente (w) | 16000W |
| Potência Máxima de Saída CA (W) | 1600 W |
| Corrente Nominal de Saída AC (A) | 72,7/69,6 A |
| Corrente CA máxima (A) | 100A |
| Corrente CA contínua máxima de passagem (A) | 45A |
| Potência Pico (fora da grade) | 2 vezes a potência nominal, 5 s |
| Fator de potência | 0,8 levando a 0,8 atrasos |
| Frequência de saída e tensão | 50/60 Hz; 3L/N/PE, 220/230 Vca (fase única) |
| Tipo de rede | Monofásico |
| Corrente de injeção CC (mA) | < 0,5 % *n |
| Eficiência | |
| Máxima eficiência | 97.6% |
| Eficiência Euro | 96.5% |
| Eficiência MPPT | 99.9% |