Nr. 622 Huangshan Road, Bezirk Shushan, Stadt Hefei, Provinz Anhui +86-17756656162 [email protected]
ORY-HR280 Hochspannungs-Rack-Batterie aus LiFePO4: 51,2 V, 14,336 kWh, mehr als 6.000 Zyklen, Abmessungen 874 *440*235 mm. Zertifiziert nach CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS; ideal für industrielle Anwendungen und Solarenergiespeicher.
Produktinformationen
| Modell | ORY-HR280 |
| Batterie-Energiekapazität | 14.336kWh |
| Nennzellenkapazität | 51,2V |
| Abmessung | 874*440*235 |
| Ladezyklen | >6000 Mal |
| Zertifizierung | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
Spezifikationen
| Grundparameter | STMH-51,2*N-280AH |
| Nennspannung (v) | 51,2*N |
| Nennkapazität (kWh) | 14,336*N |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 14,336*N*90 % |
| Name des Batteriecontrollers | STMC-1500-300 |
| Name des Batteriemoduls | STM48280H |
| Anzahl der Batteriemodule | N |
| Batteriemodul-Kapazität (kWh) | 14.336 |
| Spannung des Batteriemoduls (V Gleichstrom) | 51.2 |
| Batteriemodulkapazität (AH) | 280 |
| Ladespannung des Batteriesystems (V Gleichstrom) | 56*N |
| Ladestrom des Batteriesystems (normal) | 140 |
| Ladestrom des Batteriesystems (max.) | 280 |
| Entladespannung des Batteriesystems (untere Grenze) (V Gleichstrom) | 44.8*N |
| Abfluss des Batteriesystems (Standard) | 140 |
| Entladestrom des Batteriesystems (normal) | 280 |
| Effizienz | 96% |
| Entladetiefe | RS485/CAN |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C Laden: 10 °C bis 50 °C, Entladen: 0 °C bis 50 °C |
| Kommunikation | RS485/CAN |
| Zertifizierung | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| Designlebensdauer | 10 Jahre+ |
| Lebensdauer | >6000 |
|
Andere: 1) Abmessungen des Batterie-Controllers (B*T*H) 2) Abmessungen des Batteriemoduls (B*T*H) |
874*440*235 874*440*235 |