No. 622 Huangshan Road, Shushan District, Hefei City, Anhui Province +86-17756656162 [email protected]
Bateria ORY-HR280 ad altam tensionem, in armario collocanda, ex litio-ferro-phosphato: 51,2 V, 14,336 kWh, plus quam 6000 cycli, dimensiones 874 *440*235 mm. Certificata ab CE/IEC/UL/UN38,3/MSDS; optima pro industriis et accumulatione solaris energiae.
Informatio producti
| Formam | ORY-HR280 |
| Capacitas Energiae Accumulatoris | 14.336kWh |
| Capacitas Cellulae Nominalis | 51.2V |
| Dimensio | 874*440*235 |
| Cycle Times | >6000 Vices |
| Certificatio | CE/IEC/UL/UN38,3/MSDS |
Specificationes
| Parametri Fundamentales | STMH-51.2*N-280AH |
| Nominal Voltage (V) | 51,2*N |
| Facultas nominalis (kWh) | 14,336*N |
| Capacitas utilis (kWh) | 14,336*N*90% |
| Nomen controlleris accumulatoris | STMC-1500-300 |
| Nomen Moduli Accumulatoris | STM48280H |
| Numerus Modulorum Accumulatoris | N |
| Capacitas Moduli Accumulatoris (KWH) | 14.336 |
| Tensio Moduli Accumulatoris (V dc) | 51.2 |
| Capacitas Moduli Accumulatoris (Ah) | 280 |
| Tensio Ad Carcharismum Systematis Accumulatoris (V dc) | 56*N |
| Currens Ad Carcharismum Systematis Accumulatoris (Normalis) | 140 |
| Currens Ad Carcharismum Systematis Accumulatoris (Maxima) | 280 |
| Systema Batteriarum Dischargelower-Voltage (Vdc) | 44.8*N |
| Pugna Ratio Current missionis (Latin) | 140 |
| Systema Batteriarum Discharge Current (Normalis) | 280 |
| Efficientia | 96% |
| Profunditas Depromissionis | RS485/CAN |
| Temperatura operativa | 0°C–50°C ad replendum; 10°C–50°C ad exonerandum |
| Communicatio | RS485/CAN |
| Certificatio | CE/IEC/UL/UN38,3/MSDS |
| Vita Designii | decem annīs plūs |
| Cycle Life | >6000 |
|
Aliud: 1) Dimensiones Controlleris Batteriae (L*D*H) 2) Dimensiones Moduli Batteriae (L*D*H) |
874*440*235 874*440*235 |