Numero 622 Huangshan Road, Distrito ng Shushan, Lungsod ng Hefei, Lalawigan ng Anhui +86-17756656162 [email protected]
ORY-HR280 high-voltage rack-mount LiFePO4 battery na may 51.2V, 14.336 kWh, higit sa 6000 na siklo, at sukat na 874 *440*235 mm. Sertipikado ng CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS, perpekto para sa industriyal at solar energy storage.
Impormasyon ng Produkto
| Modelo | ORY-HR280 |
| Kapasidad ng Enerhiya ng Battery | 14.336kwh |
| Pinatatak na Kapasidad ng Cell | 51.2V |
| Sukat | 874*440*235 |
| Mga oras ng siklo | >6000 beses |
| Sertipikasyon | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
Mga Spesipikasyon
| Mga Pangunahing Parameter | STMH-51.2*N-280AH |
| Nominang voltiyaj (V) | 51.2*N |
| Nominang Kapasidad (KWh) | 14.336*N |
| Kapasidad na Maaaring Gamitin (kWh) | 14.336*N*90% |
| Pangalan ng Kontroller ng Battery | STMC-1500-300 |
| Pangalan ng Modyul ng Bateriya | STM48280H |
| Bilang ng Modulo ng Baterya | N |
| Kapasidad ng Modulo ng Baterya (kWh) | 14.336 |
| Boltahe ng Modyul ng Bateriya (V dc) | 51.2 |
| Kapasidad ng Modulo ng Baterya (AH) | 280 |
| Boltahe ng Pag-charge ng Sistema ng Bateriya (V dc) | 56*N |
| Kasalukuyang Pag-charge ng Sistema ng Bateriya (Normal) | 140 |
| Kasalukuyang Pag-charge ng Sistema ng Bateriya (Max) | 280 |
| Mababang Boltahe ng Pag-discharge ng Sistema ng Bateriya (V dc) | 44.8*N |
| Kasalukuyang pag-alis ng baterya (standard) | 140 |
| Kasalukuyang Pag-discharge ng Sistema ng Bateriya (Normal) | 280 |
| Kahusayan | 96% |
| Depth of Discharge | RS485/CAN |
| Temperatura ng trabaho | 0°C~50°C Pagpapabuhay ng Karga 10°C~50°C Pagpapalabas ng Karga |
| Communication | RS485/CAN |
| Sertipikasyon | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| Batangguhit ng Disenyo | 10 taon pataas |
| Ikot ng Buhay | >6000 |
|
Iba pa: 1) Mga Sukat ng Kontroller ng Baterya (L*G*T) 2) Mga Sukat ng Modyul ng Baterya (L*G*T) |
874*440*235 874*440*235 |