No. 622, route Huangshan, district de Shushan, ville de Hefei, province d'Anhui +86-17756656162 [email protected]
Batterie LiFePO4 haute tension ORY-HR280, montage en rack : 51,2 V, 14,336 kWh, plus de 6 000 cycles, dimensions 874 *440*235 mm. Certifiée CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS, idéale pour le stockage industriel et solaire de l’énergie.
Informations sur le produit
| Modèle | ORY-HR280 |
| Capacité énergétique de la batterie | 14.336kWh |
| Capacité nominale de la cellule | 51.2V |
| Dimension | 874*440*235 |
| Temps de cycle | >6000 fois |
| Certification | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
Spécifications
| Paramètres de base | STMH-51,2*N-280AH |
| Tension nominale (v) | 51,2*N |
| Capacité nominale (kWh) | 14,336*N |
| Capacité utilisable (kWh) | 14,336*N*90 % |
| Nom du contrôleur de batterie | STMC-1500-300 |
| Nom du module de batterie | STM48280H |
| Quantité de Modules de Batterie | N |
| Capacité du Module de Batterie (kWh) | 14.336 |
| Tension du module de batterie (V cc) | 51.2 |
| Capacité du Module de Batterie (AH) | 280 |
| Tension de charge du système de batterie (V cc) | 56*N |
| Courant de charge du système de batterie (normal) | 140 |
| Courant de charge du système de batterie (maximal) | 280 |
| Tension minimale de décharge du système de batterie (V cc) | 44.8*N |
| Courant de décharge du système de batteries (Standard) | 140 |
| Courant de décharge du système de batterie (normal) | 280 |
| Efficacité | 96% |
| Profondeur de Décharge | Les données de référence sont fournies par le système de navigation. |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 50 °C (charge) ; 10 °C à 50 °C (décharge) |
| Communication | Les données de référence sont fournies par le système de navigation. |
| Certification | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| Durée de vie prévue | 10 ans ou plus |
| Cycle de vie | >6000 |
|
Autre: 1) Dimensions du contrôleur de batterie (L*P*H) 2) Dimensions du module de batterie (L*P*H) |
874*440*235 874*440*235 |