Nr 622 Huangshan Road, Shushan-district, Hefei City, Anhui-provinsen +86-17756656162 [email protected]
ORY-HR280 högspänningsbatteri i rackmonterad LiFePO4-utförande: 51,2 V, 14,336 kWh, >6000 cykler, mått 874 × 235 mm. *440*certifierat enligt CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS, idealiskt för industriella och solenergilagringsapplikationer.
Produktinformation
| Modell | ORY-HR280 |
| Batteriets energikapacitet | 14.336 kwh |
| Angiven cellkapacitet | 51,2 V |
| Dimension | 874*440*235 |
| Cykelstäder | >6000 gånger |
| Certifiering | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
Specifikationer
| Grundläggande parametrar | STMH-51,2*N-280AH |
| Nominell spänning (v) | 51,2*N |
| Nominell kapacitet (kwh) | 14,336*N |
| Användbar kapacitet (kWh) | 14,336*N*90 % |
| Batteristyrningsenhetens namn | STMC-1500-300 |
| Batterimodulnamn | STM48280H |
| Antal batterimoduler | N |
| Batterimodulens kapacitet (kWh) | 14.336 |
| Batterimodulspänning (V likström) | 51.2 |
| Kapacitet för batterimodul (AH) | 280 |
| Laddspänning för batterisystem (V likström) | 56*N |
| Laddström för batterisystem (normal) | 140 |
| Laddström för batterisystem (max) | 280 |
| Lägsta urladdningsspänning för batterisystem (V likström) | 44.8*N |
| Batteriets system urladdningsström (standard) | 140 |
| Batterisystemets urladdningsström (normal) | 280 |
| Effektivitet | 96% |
| Utladdningshalv | RS485/CAN |
| Arbets temperatur | laddning 0 °C–50 °C, urladdning 10 °C–50 °C |
| Kommunikation | RS485/CAN |
| Certifiering | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| Designlivslängd | 10 år+ |
| Cykelliv | >6000 |
|
Andra: 1) Batteristyrningens dimensioner (B*D*H) 2) Batterimodulens dimensioner (B*D*H) |
874*440*235 874*440*235 |