नं. 622 हुआंगशान रोड, शुशान जिला, हेफ़ेई शहर, अन्हुई प्रांत +86-17756656162 [email protected]
ORY-HR280 उच्च वोल्टेज रैक-माउंट LiFePO4 बैटरी: 51.2V, 14.336kWh, 6000 से अधिक चक्र, आयाम 874 *440*235mm। CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS द्वारा प्रमाणित, औद्योगिक एवं सोलर ऊर्जा भंडारण के लिए आदर्श।
उत्पाद जानकारी
| मॉडल | ORY-HR280 |
| बैटरी ऊर्जा क्षमता | 14.336 kWh |
| नाममात्र सेल क्षमता | 51.2V |
| आकार | 874*440*235 |
| चक्र समय | 6000 से अधिक बार |
| प्रमाणन | सीई/आईईसी/यूएल/यूएन३८.३/एमएसडीएस |
विशिष्टताएँ
| मूल विशिष्टताएँ | STMH-51.2*N-280AH |
| नामित वोल्टता (V) | 51.2*N |
| नामांकित क्षमता (KWH) | 14.336*N |
| उपयोग में लाया जा सकने वाला क्षमता (kWh) | 14.336*N*90% |
| बैटरी नियंत्रक का नाम | STMC-1500-300 |
| बैटरी मॉड्यूल का नाम | STM48280H |
| बैटरी मॉड्यूल मात्रा | एन |
| बैटरी मॉड्यूल क्षमता (किलोवाट-घंटा) | 14.336 |
| बैटरी मॉड्यूल वोल्टेज (डीसी वोल्ट) | 51.2 |
| बैटरी मॉड्यूल क्षमता (Ah) | 280 |
| बैटरी सिस्टम चार्ज वोल्टेज (डीसी वोल्ट) | 56*N |
| बैटरी सिस्टम चार्ज धारा (सामान्य) | 140 |
| बैटरी सिस्टम चार्ज धारा (अधिकतम) | 280 |
| बैटरी सिस्टम डिस्चार्ज निचला वोल्टेज (डीसी वोल्ट) | 44.8*N |
| बैटरी सिस्टम डिस्चार्ज धारा (मानक) | 140 |
| बैटरी सिस्टम डिस्चार्ज धारा (सामान्य) | 280 |
| दक्षता | 96% |
| छोड़ने की गहराई | आरएस485/CAN |
| कार्यशील तापमान | 0°C से 50°C तक चार्ज; 10°C से 50°C तक डिस्चार्ज |
| संचार | आरएस485/CAN |
| प्रमाणन | सीई/आईईसी/यूएल/यूएन३८.३/एमएसडीएस |
| डिज़ाइन जीवन | 10 वर्ष+ |
| चक्र जीवन | >6000 |
|
अन्य: 1) बैटरी कंट्रोलर के आयाम (चौड़ाई*गहराई*ऊँचाई) 2) बैटरी मॉड्यूल के आयाम (चौड़ाई*गहराई*ऊँचाई) |
874*440*235 874*440*235 |