No. 622 Rua Huangshan, Distrito Shushan, Cidade de Hefei, Província de Anhui +86-17756656162 [email protected]
Bateria de LiFePO4 de alta tensão ORY-HR280 para montagem em rack: 51,2 V, 14,336 kWh, mais de 6.000 ciclos, dimensões 874 *440*235 mm. Certificada conforme CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS, ideal para armazenamento de energia industrial e solar.
Informações do produto
| Modelo | ORY-HR280 |
| Capacidade de Energia da Bateria | 14.336kwh |
| Capacidade Nominal da Célula | 51,2V |
| Dimensão | 874*440*235 |
| Ciclos de Carregamento | > 6000 vezes |
| Certificação | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
Especificações
| Parâmetros Básicos | STMH-51,2*N-280AH |
| Tensão nominal (v) | 51,2*N |
| Capacidade Nominal (KWh) | 14,336*N |
| Capacidade Utilizável (kWh) | 14,336*N*90% |
| Nome do Controlador de Bateria | STMC-1500-300 |
| Nome do Módulo de Bateria | STM48280H |
| Quantidade de Módulos de Bateria | N |
| Capacidade do Módulo de Bateria (kWh) | 14.336 |
| Tensão do Módulo de Bateria (V cc) | 51.2 |
| Capacidade do Módulo de Bateria (Ah) | 280 |
| Tensão de Carga do Sistema de Bateria (V cc) | 56*N |
| Corrente de Carga do Sistema de Bateria (Normal) | 140 |
| Corrente de Carga do Sistema de Bateria (Máx.) | 280 |
| Tensão Inferior de Descarga do Sistema de Bateria (V cc) | 44.8*N |
| Corrente de descarga do sistema de baterias (padrão) | 140 |
| Corrente de Descarga do Sistema de Baterias (Normal) | 280 |
| Eficiência | 96% |
| Profundidade de Descarga | RS485/CAN |
| Temperatura de Trabalho | carga: 0 °C a 50 °C; Descarga: 10 °C a 50 °C |
| Comunicação | RS485/CAN |
| Certificação | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| Vida útil do design | 10 anos ou mais |
| Ciclo de vida | >6000 |
|
Outro: 1) Dimensões do Controlador de Bateria (L*A*Alt) 2) Dimensões do Módulo de Bateria (L*A*Alt) |
874*440*235 874*440*235 |