N. 622 Huangshan Road, Distretto di Shushan, Città di Hefei, Provincia di Anhui +86-17756656162 [email protected]
Batteria LiFePO4 ad alta tensione ORY-HR280 per montaggio su rack: 51,2 V, 14,336 kWh, oltre 6000 cicli, dimensioni 874 *440*235 mm. Certificata CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS, ideale per applicazioni industriali e per lo stoccaggio di energia solare.
Informazioni sul prodotto
| Modello | ORY-HR280 |
| Capacità energetica della batteria | 14.336kwh |
| Capacità nominale della cella | 51.2V |
| Dimensione | 874*440*235 |
| Tempi di ciclo | >6000 volte |
| Certificazione | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
Specifiche
| Parametri di base | STMH-51.2*N-280AH |
| Tensione nominale (v) | 51,2*N |
| Capacità nominale (kWh) | 14,336*N |
| Capacità utilizzabile (kWh) | 14,336*N*90% |
| Nome del controller della batteria | STMC-1500-300 |
| Nome del modulo batteria | STM48280H |
| Quantità di Moduli Batteria | N |
| Capacità del Modulo di Batteria (kWh) | 14.336 |
| Tensione del modulo batteria (V cc) | 51.2 |
| Capacità del Modulo di Batteria (AH) | 280 |
| Tensione di carica del sistema batteria (V cc) | 56*N |
| Corrente di carica del sistema batteria (normale) | 140 |
| Corrente di carica del sistema batteria (massima) | 280 |
| Tensione minima di scarica del sistema batteria (V cc) | 44.8*N |
| Corrente di scarica del sistema della batteria (standard) | 140 |
| Corrente di scarica del sistema batteria (normale) | 280 |
| Efficienza | 96% |
| Profondità di Scarica | RS485/CAN |
| Temperatura di funzionamento | carica da 0 °C a 50 °C, scarica da 10 °C a 50 °C |
| Comunicazione | RS485/CAN |
| Certificazione | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| Durata Progettata | 10 anni o più |
| Ciclo di vita | >6000 |
|
Altro: 1) Dimensioni del controller della batteria (L*P*A) 2) Dimensioni del modulo batteria (L*P*A) |
874*440*235 874*440*235 |