No. 622 Calle Huangshan, Distrito Shushan, Ciudad de Hefei, Provincia de Anhui +86-17756656162 [email protected]
Batería LiFePO4 de alta tensión para rack ORY-HR280: 51,2 V, 14,336 kWh, más de 6000 ciclos, dimensiones 874 *440*235 mm. Certificada según CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS, ideal para almacenamiento industrial y solar de energía.
Información del producto
| Modelo | ORY-HR280 |
| Capacidad energética de la batería | 14.336 kWh |
| Capacidad nominal de la celda | 51.2V |
| Dimensión | 874*440*235 |
| Ciclos | >6000 veces |
| Certificación | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
Especificaciones
| Parámetros básicos | STMH-51.2*N-280AH |
| Voltaje nominal (v) | 51,2*N |
| Capacidad nominal (kWh) | 14,336*N |
| Capacidad utilizable (kWh) | 14,336*N*90% |
| Nombre del controlador de batería | STMC-1500-300 |
| Nombre del módulo de batería | STM48280H |
| Cantidad de Módulos de Batería | Norte |
| Capacidad del Módulo de Batería(kWh) | 14.336 |
| Tensión del módulo de batería (V cc) | 51.2 |
| Capacidad del Módulo de Batería(AH) | 280 |
| Tensión de carga del sistema de batería (V cc) | 56*N |
| Corriente de carga del sistema de batería (normal) | 140 |
| Corriente de carga del sistema de batería (máxima) | 280 |
| Tensión mínima de descarga del sistema de batería (V cc) | 44.8*N |
| Corriente de descarga del sistema de baterías (norma) | 140 |
| Corriente de descarga del sistema de batería (normal) | 280 |
| Eficiencia | 96% |
| Profundidad de Descarga | R485/can |
| Temperatura de trabajo | 0 °C ~ 50 °C Carga; 10 °C ~ 50 °C Descarga |
| Comunicación | R485/can |
| Certificación | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| Duración del Diseño | 10 años o más |
| Ciclo de vida | >6000 |
|
Otro: 1) Dimensiones del controlador de batería (A*P*A) 2) Dimensiones del módulo de batería (A*P*A) |
874*440*235 874*440*235 |