No. 622 Huangshan Road, Shushan District, Hefei City, Anhui Province +86-17756656162 [email protected]
ORY-HR280 hoogspannings-rackmontage LiFePO4-batterij: 51,2 V, 14,336 kWh, >6000 cycli, afmetingen 874 *440*235 mm. Gecertificeerd volgens CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS, ideaal voor industriële en zonne-energieopslag.
Productinformatie
| Model | ORY-HR280 |
| Energiecapaciteit van de batterij | 14.336kWh |
| Nominale celcapaciteit | 51.2V |
| Afmeting | 874*440*235 |
| Opladingencyclus | >6000 keer |
| Certificering | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
Specificaties
| Basisparameters | STMH-51,2*N-280AH |
| Nominale spanning (V) | 51,2*N |
| Nominale capaciteit (kWh) | 14,336*N |
| Bruikbare capaciteit (kWh) | 14,336*N*90% |
| Naam batterijcontroller | STMC-1500-300 |
| Naam batterijmodule | STM48280H |
| Batterijmodule Aantal | N |
| Capaciteit van batterymodule (kWh) | 14.336 |
| Spanning batterijmodule (V dc) | 51.2 |
| Capaciteit van batterymodule (AH) | 280 |
| Laadspanning batterijsysteem (V dc) | 56*N |
| Laadstroom batterijsysteem (normaal) | 140 |
| Laadstroom batterijsysteem (maximaal) | 280 |
| Ontlaagspanning batterijsysteem (lage waarde) (V dc) | 44.8*N |
| Ontladingsstroom van het batterijsysteem (standaard) | 140 |
| Ontlaadstroom batterijsysteem (normaal) | 280 |
| Efficiëntie | 96% |
| Diepte van Ontlading | RS485/CAN |
| Werktemperatuur | 0°C~50°C Laden, 10°C~50°C Ontladen |
| Communicatie | RS485/CAN |
| Certificering | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| Ontwerp levensduur | 10 jaar of langer |
| Levensduur cyclus | >6000 |
|
Overig: 1) Afmetingen batterijcontroller (B*D*H) 2) Afmetingen batterijmodule (B*D*H) |
874*440*235 874*440*235 |